Test vodních filtrů časopisu dTest
Citace z dTestu:
STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKU TESTU
Dionela FAM1
- výrazně zlepšuje chuť pitné vody
- nemění minerální složení pitné vody
- výrazně snižuje obsah chloru
- dobře odstraňuje netěkavé složky organicky vázaného chloru
- dobře odstraňuje trihalometany
- nepatrně uvolňuje stříbro
- v zátěžové zkoušce velmi dobrý
Dionela FDN2
- zlepšuje chuť pitné vody
- nemění minerální složení pitné vody
- výrazně snižuje obsah chloru
- dobře odstraňuje netěkavé složky organicky vázaného chloru
- dobře odstraňuje trihalometany
- nepatrně uvolňuje stříbro
- dobře odstraňuje dusičnany
- v zátěžové zkoušce velmi dobrý
Požadavky ČSN 75 7111 | Pitná voda z vodovodu | Dionela FAM1 | Dionela FDN2 | Diona filtr. vložka 2 |
|
---|---|---|---|---|---|
ANALÝZY PŘI PRŮTOKU VODY | |||||
Objem dosud přefiltrované vody (l) | 3509 | 166 | 23 | ||
Základní ukazatele pitné vody (změny nejsou žádoucí) | |||||
Reakce pH | MH 6-8 | 7,55 | 7,77 | 7,73 | 7,65 |
Alkalita (mmol/l) | DH nad 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
Tvrdost – obsah vápníku a hořčíku (mmol/l) | DH 0,9 - 5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Chloridy (mg/l) | MH 100 | 21 | 21 | 35 | 21 |
Sírany (mg/l) | MH 250 | 60 | 59,7 | 58,5 | 62 |
Vodivost (mS/m) | IH 100,0 | 31 | 31 | 31 | 30 |
Cizorodé látky a bakterie v pitné vodě (změny jsou žádoucí) | |||||
Chlor (mg/l) | DH 0,05-0,3 | 0,28 | 0,14 | 0,09 | 0,14 |
Trihalometany (µg/l) | IH 100 | 24 | 0 | 3 | 4 |
Org. znečištění: chem. spotřeba kyslíku manganistanem (mg/l) | MH 3 | 2,14 | 1,6 | 1,28 | 1,12 |
Dusičnany (mg/l) | DH 15 MH 50 | 28,5 | * | 3,4 | * |
Koliformní bakterie (KTJ/100 ml) | NMH 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokoky (KTJ/1 ml) | NMH 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stříbro (µg/l) | NMH 50 | 0 | 10,0 | 2,4 | 4,6 |
Senzorický ukazatel: chuť vody | velké zlepšení | střední zlepšení | střední zlepšení | ||
ODSTRAŇOVÁNÍ SPECIFICKÉHO ZATÍŽENÍ VODY (voda z vodovodu + přidaná zátěž) | |||||
Objem dosud přefiltrované vody (l) | 6562 | 509 | 45 | ||
Olovo (mg/l) | NMH 0,05 | 0,274 | ˂ 0,02 | ˂ 0,01 | 0,076 |
Ropné látky (mg/l) | NMH 0,05 | 9,05 | 0,46 | 0,21 | 0,92 |
Tenzidy (mg/l) | MH 0,2 | 0,7 | ˂ 0,05 | ˂ 0,05 | ˂ 0,05 |
TEST: ZHODNOCENÍ KVALITY | velmi dobrá | velmi dobrá | dobrá |
MH: mezní hodnota, DH: doporučená hodnota, IH: indikační hodnota, NMH: nejvyšší mezní hodnota, *výrobce nedeklaruje účinnost na snižování dusičnanů přítomných v pitné vodě